Parlamentares
por Interlegis
—
publicado
05/12/2016 16h35,
última modificação
07/10/2024 09h27
Eleitos pelo voto direto nas eleições municipais para exercer um mandato de quatro anos, os vereadores são os agentes políticos que representam a população no Poder Legislativo em âmbito municipal compondo, assim, a Câmara. O número de vereadores de cada município é determinado pela Constituição Federal, que estipula a quantidade máxima de vereadores por cidade, proporcionalmente ao número de habitantes. No caso de João Monlevade, atualmente são 15 vereadores.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Belmar Diniz | Acom CMJM | Parlamentar | 21/01/2025 16h50 |
| Bruno Cabeção | Acom CMJM | Parlamentar | 27/01/2025 10h03 |
| Alysson Enfermeiro | Acom CMJM | Parlamentar | 20/01/2025 17h52 |
| Carlinhos Bicalho | Acom CMJM | Parlamentar | 27/01/2025 10h03 |
| Fernando Linhares | Acom CMJM | Parlamentar | 20/01/2025 17h53 |
| Sassá Misericordia | Acom CMJM | Parlamentar | 21/01/2025 16h51 |
| Maria do Sagrado | Acom CMJM | Parlamentar | 30/01/2025 16h56 |
| Leles Pontes | Acom CMJM | Parlamentar | 27/01/2025 10h05 |
| Marquinho Dornelas | Acom CMJM | Parlamentar | 20/01/2025 17h55 |
| Dr. Sidney | Acom CMJM | Parlamentar | 27/01/2025 10h06 |
| Sinval da Luzitana | Acom CMJM | Parlamentar | 06/03/2025 09h02 |
| Revetrie Teixeira | Acom CMJM | Parlamentar | 27/01/2025 10h07 |
| Thiago Titó | Acom CMJM | Parlamentar | 30/01/2025 16h55 |
| Zuza do Socorro | Acom CMJM | Parlamentar | 20/01/2025 17h31 |
| Vanderlei Miranda | Acom CMJM | Parlamentar | 20/01/2025 17h50 |
Ações do documento